Maksymalne promieniowanie słoneczne


Maksymalna średnia roczna 587.62 W/m2
Minimalnie 177.66 W/m2
21 Grudzień
Maksymalnie 921.67 W/m2
19 Czerwiec

Miesięcy


15 Styczeń 11:42 220.543
15 Luty 11:47 384.953
15 Marzec 11:42 586.986
15 Kwiecień 12:33 772.565
15 Maj 12:29 881.352
15 Czerwiec 12:33 921.23
15 Lipiec 12:38 900.144
15 Sierpień 12:37 814.572
15 Wrzesień 12:27 657.877
15 Październik 12:18 459.634
15 Listopad 11:17 270.314
15 Grudzień 11:28 180.433

Dni


1 Styczeń 11:36 185.275
2 Styczeń 11:36 186.851
3 Styczeń 11:37 188.573
4 Styczeń 11:37 190.444
5 Styczeń 11:38 192.459
6 Styczeń 11:38 194.623
7 Styczeń 11:39 196.929
8 Styczeń 11:39 199.384
9 Styczeń 11:39 201.98
10 Styczeń 11:40 204.721
11 Styczeń 11:40 207.604
12 Styczeń 11:41 210.629
13 Styczeń 11:41 213.795
14 Styczeń 11:41 217.099
15 Styczeń 11:42 220.543
16 Styczeń 11:42 224.124
17 Styczeń 11:42 227.839
18 Styczeń 11:43 231.69
19 Styczeń 11:43 235.673
20 Styczeń 11:43 239.785
21 Styczeń 11:44 244.028
22 Styczeń 11:44 248.398
23 Styczeń 11:44 252.891
24 Styczeń 11:45 257.561
25 Styczeń 11:45 262.303
26 Styczeń 11:45 267.163
27 Styczeń 11:45 272.138
28 Styczeń 11:45 277.226
29 Styczeń 11:46 282.427
30 Styczeń 11:46 287.736
31 Styczeń 11:46 293.15
1 Luty 11:46 298.666
2 Luty 11:46 304.282
3 Luty 11:46 309.994
4 Luty 11:47 315.801
5 Luty 11:47 321.699
6 Luty 11:47 327.685
7 Luty 11:47 333.755
8 Luty 11:47 339.906
9 Luty 11:47 346.134
10 Luty 11:47 352.437
11 Luty 11:47 358.812
12 Luty 11:47 365.254
13 Luty 11:47 371.76
14 Luty 11:47 378.328
15 Luty 11:47 384.953
16 Luty 11:47 391.632
17 Luty 11:47 398.362
18 Luty 11:47 405.138
19 Luty 11:47 411.959
20 Luty 11:47 418.819
21 Luty 11:46 425.717
22 Luty 11:46 432.649
23 Luty 11:46 439.61
24 Luty 11:46 446.598
25 Luty 11:46 453.609
26 Luty 11:46 460.64
27 Luty 11:46 467.687
28 Luty 11:45 474.747
29 Luty 11:45 481.818
1 Marzec 11:45 488.896
2 Marzec 11:45 495.977
3 Marzec 11:45 503.058
4 Marzec 11:44 510.136
5 Marzec 11:44 517.21
6 Marzec 11:44 524.274
7 Marzec 11:44 531.326
8 Marzec 11:44 538.363
9 Marzec 11:43 545.385
10 Marzec 11:43 552.385
11 Marzec 11:43 559.362
12 Marzec 11:42 566.312
13 Marzec 11:42 573.236
14 Marzec 11:42 580.129
15 Marzec 11:42 586.986
16 Marzec 11:41 593.809
17 Marzec 11:41 600.594
18 Marzec 11:41 607.337
19 Marzec 11:40 614.036
20 Marzec 11:40 620.693
21 Marzec 11:40 627.301
22 Marzec 11:40 633.859
23 Marzec 11:39 640.366
24 Marzec 11:39 646.821
25 Marzec 11:39 653.218
26 Marzec 11:38 659.559
27 Marzec 12:38 665.843
28 Marzec 12:38 672.064
29 Marzec 12:37 678.222
30 Marzec 12:37 684.319
31 Marzec 12:37 690.349
1 Kwiecień 12:37 696.311
2 Kwiecień 12:36 702.62
3 Kwiecień 12:36 708.449
4 Kwiecień 12:36 714.206
5 Kwiecień 12:35 719.892
6 Kwiecień 12:35 725.506
7 Kwiecień 12:35 731.044
8 Kwiecień 12:35 736.505
9 Kwiecień 12:34 741.893
10 Kwiecień 12:34 747.203
11 Kwiecień 12:34 752.434
12 Kwiecień 12:33 757.586
13 Kwiecień 12:33 762.66
14 Kwiecień 12:33 767.653
15 Kwiecień 12:33 772.565
16 Kwiecień 12:32 777.395
17 Kwiecień 12:32 782.145
18 Kwiecień 12:32 786.812
19 Kwiecień 12:32 791.395
20 Kwiecień 12:32 795.895
21 Kwiecień 12:31 800.313
22 Kwiecień 12:31 804.648
23 Kwiecień 12:31 808.899
24 Kwiecień 12:31 813.065
25 Kwiecień 12:31 817.146
26 Kwiecień 12:30 821.145
27 Kwiecień 12:30 825.06
28 Kwiecień 12:30 828.891
29 Kwiecień 12:30 832.637
30 Kwiecień 12:30 836.3
1 Maj 12:30 839.878
2 Maj 12:30 843.373
3 Maj 12:29 846.785
4 Maj 12:29 850.114
5 Maj 12:29 853.361
6 Maj 12:29 856.525
7 Maj 12:29 859.607
8 Maj 12:29 862.606
9 Maj 12:29 865.525
10 Maj 12:29 868.363
11 Maj 12:29 871.12
12 Maj 12:29 873.797
13 Maj 12:29 876.394
14 Maj 12:29 878.912
15 Maj 12:29 881.352
16 Maj 12:29 883.714
17 Maj 12:29 885.998
18 Maj 12:29 888.206
19 Maj 12:29 890.337
20 Maj 12:29 892.392
21 Maj 12:29 894.372
22 Maj 12:29 896.277
23 Maj 12:29 898.108
24 Maj 12:29 899.866
25 Maj 12:29 901.55
26 Maj 12:30 903.163
27 Maj 12:30 904.704
28 Maj 12:30 906.174
29 Maj 12:30 907.574
30 Maj 12:30 908.903
31 Maj 12:30 910.163
1 Czerwiec 12:30 911.353
2 Czerwiec 12:30 912.475
3 Czerwiec 12:31 913.53
4 Czerwiec 12:31 914.518
5 Czerwiec 12:31 915.439
6 Czerwiec 12:31 916.293
7 Czerwiec 12:31 917.08
8 Czerwiec 12:32 917.802
9 Czerwiec 12:32 918.46
10 Czerwiec 12:32 919.267
11 Czerwiec 12:32 919.787
12 Czerwiec 12:32 920.243
13 Czerwiec 12:33 920.634
14 Czerwiec 12:33 920.964
15 Czerwiec 12:33 921.23
16 Czerwiec 12:33 921.433
17 Czerwiec 12:33 921.573
18 Czerwiec 12:34 921.65
19 Czerwiec 12:34 921.666
20 Czerwiec 12:34 921.62
21 Czerwiec 12:34 921.511
22 Czerwiec 12:34 921.339
23 Czerwiec 12:35 921.107
24 Czerwiec 12:35 920.813
25 Czerwiec 12:35 920.457
26 Czerwiec 12:35 920.038
27 Czerwiec 12:35 919.557
28 Czerwiec 12:36 919.016
29 Czerwiec 12:36 918.412
30 Czerwiec 12:36 917.746
1 Lipiec 12:36 917.017
2 Lipiec 12:36 916.225
3 Lipiec 12:37 915.372
4 Lipiec 12:37 914.456
5 Lipiec 12:37 913.477
6 Lipiec 12:37 912.434
7 Lipiec 12:37 911.327
8 Lipiec 12:37 910.155
9 Lipiec 12:38 908.921
10 Lipiec 12:38 907.622
11 Lipiec 12:38 906.258
12 Lipiec 12:38 904.829
13 Lipiec 12:38 903.334
14 Lipiec 12:38 901.772
15 Lipiec 12:38 900.144
16 Lipiec 12:38 898.45
17 Lipiec 12:38 896.688
18 Lipiec 12:39 894.858
19 Lipiec 12:39 892.962
20 Lipiec 12:39 890.996
21 Lipiec 12:39 888.962
22 Lipiec 12:39 886.858
23 Lipiec 12:39 884.684
24 Lipiec 12:39 882.441
25 Lipiec 12:39 880.126
26 Lipiec 12:39 877.741
27 Lipiec 12:39 875.284
28 Lipiec 12:39 872.755
29 Lipiec 12:39 870.154
30 Lipiec 12:39 867.48
31 Lipiec 12:39 864.733
1 Sierpień 12:39 861.912
2 Sierpień 12:38 859.018
3 Sierpień 12:38 856.051
4 Sierpień 12:38 853.009
5 Sierpień 12:38 849.893
6 Sierpień 12:38 846.702
7 Sierpień 12:38 843.435
8 Sierpień 12:38 840.093
9 Sierpień 12:38 836.674
10 Sierpień 12:38 833.18
11 Sierpień 12:37 829.611
12 Sierpień 12:37 825.966
13 Sierpień 12:37 822.245
14 Sierpień 12:37 818.446
15 Sierpień 12:37 814.572
16 Sierpień 12:36 810.62
17 Sierpień 12:36 806.595
18 Sierpień 12:36 802.492
19 Sierpień 12:36 797.997
20 Sierpień 12:36 793.736
21 Sierpień 12:35 789.403
22 Sierpień 12:35 784.994
23 Sierpień 12:35 780.508
24 Sierpień 12:35 775.947
25 Sierpień 12:34 771.314
26 Sierpień 12:34 766.606
27 Sierpień 12:34 761.824
28 Sierpień 12:33 756.968
29 Sierpień 12:33 752.041
30 Sierpień 12:33 747.041
31 Sierpień 12:32 741.969
1 Wrzesień 12:32 736.828
2 Wrzesień 12:32 731.615
3 Wrzesień 12:31 726.332
4 Wrzesień 12:31 720.982
5 Wrzesień 12:31 715.564
6 Wrzesień 12:30 710.077
7 Wrzesień 12:30 704.528
8 Wrzesień 12:30 698.911
9 Wrzesień 12:29 693.231
10 Wrzesień 12:29 687.489
11 Wrzesień 12:29 681.685
12 Wrzesień 12:28 675.82
13 Wrzesień 12:28 669.897
14 Wrzesień 12:28 663.914
15 Wrzesień 12:27 657.877
16 Wrzesień 12:27 651.785
17 Wrzesień 12:27 645.637
18 Wrzesień 12:26 639.44
19 Wrzesień 12:26 633.192
20 Wrzesień 12:25 626.893
21 Wrzesień 12:25 620.55
22 Wrzesień 12:25 614.161
23 Wrzesień 12:24 607.727
24 Wrzesień 12:24 601.254
25 Wrzesień 12:24 594.74
26 Wrzesień 12:23 588.188
27 Wrzesień 12:23 581.603
28 Wrzesień 12:23 574.982
29 Wrzesień 12:22 568.331
30 Wrzesień 12:22 561.651
1 Październik 12:22 554.944
2 Październik 12:21 548.212
3 Październik 12:21 541.46
4 Październik 12:21 534.686
5 Październik 12:20 527.895
6 Październik 12:20 521.092
7 Październik 12:20 514.275
8 Październik 12:20 507.448
9 Październik 12:19 500.615
10 Październik 12:19 493.779
11 Październik 12:19 486.941
12 Październik 12:19 480.103
13 Październik 12:18 473.272
14 Październik 12:18 466.448
15 Październik 12:18 459.634
16 Październik 12:18 452.832
17 Październik 12:17 446.046
18 Październik 12:17 439.282
19 Październik 12:17 432.539
20 Październik 12:17 425.82
21 Październik 12:17 419.13
22 Październik 12:17 412.472
23 Październik 12:16 405.849
24 Październik 12:16 399.265
25 Październik 12:16 392.721
26 Październik 12:16 386.222
27 Październik 12:16 379.561
28 Październik 12:16 373.165
29 Październik 12:16 366.823
30 Październik 11:16 360.538
31 Październik 11:16 354.313
1 Listopad 11:16 348.152
2 Listopad 11:16 342.058
3 Listopad 11:16 336.034
4 Listopad 11:16 330.084
5 Listopad 11:16 324.209
6 Listopad 11:16 318.414
7 Listopad 11:16 312.701
8 Listopad 11:16 307.074
9 Listopad 11:16 301.534
10 Listopad 11:16 296.086
11 Listopad 11:16 290.732
12 Listopad 11:16 285.475
13 Listopad 11:16 280.317
14 Listopad 11:17 275.263
15 Listopad 11:17 270.314
16 Listopad 11:17 265.472
17 Listopad 11:17 260.74
18 Listopad 11:17 256.12
19 Listopad 11:18 251.615
20 Listopad 11:18 247.229
21 Listopad 11:18 242.961
22 Listopad 11:18 238.813
23 Listopad 11:19 234.79
24 Listopad 11:19 230.893
25 Listopad 11:19 227.121
26 Listopad 11:20 223.478
27 Listopad 11:20 219.968
28 Listopad 11:20 216.588
29 Listopad 11:21 213.341
30 Listopad 11:21 210.231
1 Grudzień 11:21 207.255
2 Grudzień 11:22 204.418
3 Grudzień 11:22 201.719
4 Grudzień 11:23 199.158
5 Grudzień 11:23 196.74
6 Grudzień 11:23 194.462
7 Grudzień 11:24 192.327
8 Grudzień 11:24 190.333
9 Grudzień 11:25 188.484
10 Grudzień 11:25 186.779
11 Grudzień 11:26 185.218
12 Grudzień 11:26 183.804
13 Grudzień 11:27 182.534
14 Grudzień 11:27 181.411
15 Grudzień 11:28 180.433
16 Grudzień 11:28 179.604
17 Grudzień 11:29 178.92
18 Grudzień 11:29 178.386
19 Grudzień 11:30 177.997
20 Grudzień 11:30 177.758
21 Grudzień 11:31 177.664
22 Grudzień 11:31 177.721
23 Grudzień 11:32 177.924
24 Grudzień 11:32 178.277
25 Grudzień 11:33 178.776
26 Grudzień 11:33 179.426
27 Grudzień 11:34 180.222
28 Grudzień 11:34 181.168
29 Grudzień 11:35 182.261
30 Grudzień 11:35 183.503
31 Grudzień 11:36 184.891


Jednostki

Język



Ikony


Temperatura

Wilgotność

Ciśnienie

Prędkość wiatru

Podmuch wiatru

Opady

Promieniowanie słoneczne

śnieg

Temperatura odczuwalna

Punkt rosy

UV

Widoczność

Podstawa chmury

Ewapotranspiracja

Temperatura w pomieszczeniu

Wilgotność w pomieszczeniu


Wschód słońca

Zachód słońca

Wschód Księżyca

Zachóe Księżyca

Time

Menu

Z

Do

Pełny ekran

Eksportuj jako obraz

Ustawienia

Strona główna

Kamera

Tabela

Wykres

Mapa

Stabilnie

Rosnący

Spadek

Ostrzeżenie

Szerokość

Długość geograficzna

Historia

Zaćmienie słońca

Zaćmienie księżyca

GPS

Wysokość

Dzień

Miesiąc

Rok

Wysoka temperatura

Niska temperatura

Dzień

Noc

Wiosna

Lato

Jesień

Zima